请输入关键字:
衬氟三通

衬氟三通

衬氟层材料根据用户需需要可选用F4,F3,F46,可溶性F4,PP,PO。

管路附件均以1.5倍公称压力进行强度试验,全部衬里层表面进行电火花致密性检验.

等径/异径三通管

公称通经 结构长度
L(mm)
中心高度
H(mm)
DN×DN’ NPS(inch)
25×25 1×1 196 98
32×32 5/4×5/4 216 108
32×25 5/4×1 216 108
40×40 3/2×3/2 230 115
40×32 3/2×5/4 230 115
40×25 3/2×1 230 115
50×50 2×2 250 125
50×40 2×3/2 250 125
50×32 2×5/4 250 125
65×65 5/2×5/2 274 137
65×50 5/2×2 274 137
65×40 5/2×3/2 274 137
80×80 3×3 288 144
80×65 3×5/2 288 144
80×50 3×2 288 144
100×100 4×4 312 156
100×80 4×3 312 156
100×65 4×5/2 312 156
100×50 4×2 312 156
125×125 5×5 346 173
125×100 5×4 346 173
125×80 5×3 346 173
150×150 6×6 382 191
150×125 6×5 382 191
150×100 6×4 382 191
200×200 8×8 440 220
200×150 8×6 440 220
200×125 8×5 440 220
200×100 8×4 440 220
250×250 10×10 514 257
250×150 10×8 514 257
250×125 10×6 514 257
300×300 12×12 570 285
300×250 12×10 570 285
300×200 12×8 570 285

脚注栏目
版权所有 Copyright(C)2009-2013 山东防腐阀门管道设备网V2013 鲁ICP备13016772号-10
地址:山东省潍坊市潍州路208号 电话:0536-8397311 传真:0536-8380957

在线客服

 技术服务  售后服务